Опция тяга сверху/снизу Powertec WB-LTO15
| Нет в наличии |
Состоит из стойки (в защитной сетке) и нейлоновых направляющих (шкивов), по которым ходит стальной тросик.
На данных шкивах установлены подшипники, что позволяет плавно опускать и поднимать веса (в комплект НЕ входят).
Данную опцию можно сочетать с рамой Rack: WR-PR или WR-HR
Длина = 103,8 см
Ширина = 63,5 см
Высота = 207,5 см
Максимальная нагрузка: = 136 кг.
Примечание: Емкости для стека протестированы на разумную нагрузку.
| Видео обзоры | |
Характеристики
| Производитель | Powertec |
| Модель | WB-LTO14/WB-LTO15 |
| Макс. вес пользователя, кг | 136 |
| Вес | 70 |
| Вес стека (нагрузки), кг | Нет |
| Габариты в рабочем состоянии | 103,8 x 63,5x 207,5 см |
| Описание izraya.ru | Опцию тяга сверху/снизу Powertec WB-LTO15 можно сочетать с рамой Rack: WR-PR или WR-HR. Опция состоит из стойки (в защитной сетке) и нейлоновых направляющих (шкивов), по которым ходит стальной тросик. На данных шкивах установлены подшипники, что позволяет плавно опускать и поднимать веса. Веса в комплект НЕ входят. Размер упаковки 1: 86 х 48,5 х 19 см, вес: 28,9 кг. Размер упаковки 2: 206 х 30 х 12 см, вес: 32 кг. |
| Анонс izraya.ru | Опцию тяга сверху/снизу Powertec WB-LTO15 можно сочетать с рамой Rack: WR-PR или WR-HR. |
| Опции тренажера | Трапеция, Верхняя тяга, Нижняя тяга, Различные тяги |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Тип силовой станции | Опции для силового комплекса |

%