Беговая дорожка KETTLER 7888-500 Run 1
| Нет в наличии |
Время тренировки, скорость, пройденная дистанция, угол наклона бегового полотна, израсходованные калории, отображение профиля величины нагрузки, пульс, целевые тренировки (CountDown)
Контроль за верхним пределом пульса: S-Fit APP*
Хранение данных о пользователях: S-Fit APP*
Дополнительные функции
"Быстрый старт", ключ безопасности, Bluetooth-интерфейс для синхронизации со смартфонами/планшетами (поддежка Android и iOS)
Нагрудный кардиодатчик опционально (приобретается отдельно)
Характеристики
| Производитель | KETTLER |
| Модель | Run 1 |
| Конструкция | складная |
| Размеры бегового полотна | 45x132 см |
| Регулировка угла наклона | автоматическая (плавная) |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика |
| Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона |
| Размеры (ДхШхВ) | 181x80x134 см |
| Вес | 79 кг |
| Скорость движения бегового полотна | 1 - 16 км/ч |
| Двигатель | 1.6 л.с. |
| Встроенные программы | программа постоянного пульса, тренировка по времени, тренировка по расстоянию, программа Quick Start |
| Система амортизации | есть |
| Удобства | подставка для книг, подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса |
| Вес | 90 |
| Тип | электрическая |
| Особенности | Bluetooth-интерфейс |

%