Беговая дорожка DFC T4605 City
Код товара: 1106038
| Нет в наличии |
Регулируемая скорость 1-22 Км/ч
Электрическое изменение угла наклона полотна 1-20 %
Двигатель малошумный 3 л/с
Датчики измерение пульса на рукоятках беговой дорожки
Регулировка изменения скорости и угла наклона полотна на поручнях
Дека 18,5 мм
8 амортизаторов под декой
Максимальный вес пользователя 150 Кг.
Компьютер
LCD дисплей с голубой подсветкой
Скорость, время, дистанция, калории, измерение пульса, жироанализатор, показатель угла наклона
Графическое изображение программ
99 программ
2 динамика для прослушивание MP3 плеера
Характеристики
| Производитель | DFC |
| Модель | T4605 City |
| Конструкция | складная |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Размеры бегового полотна | 46x130 см |
| Регулировка угла наклона | автоматическая (плавная) |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
| Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона |
| Размеры (ДхШхВ) | 172x80x124 см |
| Вес | 83 кг |
| Скорость движения бегового полотна | 1 - 22 км/ч |
| Двигатель | 3 л.с. |
| Количество программ тренировки | 99 |
| Оценка Body Fat | есть |
| Встроенные программы | тренировка по времени, тренировка по расстоянию |
| Система амортизации | есть |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Удобства | транспортировочные ролики/колеса |
| Вес | 90 |
| Мультимедийные возможности | динамики |
| Тип | электрическая |

%