Велотренажер DFC B3.2R
| 
																																							 23 990.00  руб.
																							RUB | 
| Есть в наличии | 
|  | 
Велотренажер с удобной горизонтальной посадкой и магнитной системой нагружения. Датчики измерения пульса расположены на рукоятках и позволяют контролировать частоту сердечного ритма во время движения. Мягкое удобное сидень c мягклй спинкой для комфортной тренировки.
| ренд, производитель | DFC | 
| Тип | домашний, с горизонтальной посадкой | 
| Система нагружения | магнитная | 
| Количество уровней нагрузки | 8 | 
| Регулировка нагрузки | ручная | 
| Маховик | 4 кг | 
| Максимальный вес пользователя | 110 кг | 
| Сиденье | мягкое сиденье с мягкой спинкой | 
| Регулировка положения сидения | есть (с помощью регулировки рамы) | 
| Регулировка положения руля | нет | 
| Педали | широкие с регулируемыми ремешками | 
| Педальный узел | однокомпонентный шатун | 
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, нагрудный пояс с монитором | 
| Дисплей | монохромный LCD с подсветкой | 
| Показания консоли | скан, cкорость, дистанция, время, пульс, калории и общее расстояние | 
| Язык интерфейса | английский | 
| Количество программ | нет | 
| Спецификация программ | нет | 
| Мультимедия и интеграция | нет | 
| Интернет | нет | 
| Держатель для планшета | нет | 
| Держатель для бутылки | нет | 
| Вентилятор | нет | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Компенсаторы неровностей пола | нет | 
| Размер в рабочем положении | 140 х 59 х 103 см | 
| Складывание | нет | 
| Размер упаковки | 107 х 25 х 57 см | 
| Вес (нетто/брутто) | 26,6 / 29 кг | 
| Питание компьютера | батарейки | 
| Страна производства | КНР | 
| Гарантия | 1 год | 
Характеристики
| Производитель | DFC | 
| Вес | 29 | 

 
					
		  %
% 
									 
									 
									